<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comport</title>
	<atom:link href="http://comport.org.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comport.org.ua</link>
	<description>Блог Евгения ВЮ. Компьютеры и жизнь.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 21:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Возобновление работы сайт. Временный адрес форума.</title>
		<link>http://comport.org.ua/nash-blog/sait/vozobnovlenie-rabot-sayt-vremenny-adres-foruma</link>
		<comments>http://comport.org.ua/nash-blog/sait/vozobnovlenie-rabot-sayt-vremenny-adres-foruma#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений ВЮ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайт]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comport.org.ua/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[После почти недельного оффлайна, сайт вернулся к жизни. Надеюсь уже на долго. Форум некоторое время доступен по адресу Http://comport.org.ua/forum/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После почти недельного оффлайна, сайт вернулся к жизни. Надеюсь уже на долго. Форум некоторое время доступен по адресу <a href="Http://comport.org.ua/forum/">Http://comport.org.ua/forum/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comport.org.ua/nash-blog/sait/vozobnovlenie-rabot-sayt-vremenny-adres-foruma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четырехканальная оперативная память от KINGMAX</title>
		<link>http://comport.org.ua/obzor/ozu/tchetrehkanalynaya-operativnaya-pamyaty-ot-kingmax</link>
		<comments>http://comport.org.ua/obzor/ozu/tchetrehkanalynaya-operativnaya-pamyaty-ot-kingmax#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasiliska</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОЗУ]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[kingmax]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[четырехканальная память]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comport.org.ua/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Фирма KINGMAX анонсировала выход новой линейки модулей ОЗУ под названием KINGMAX Nano Gaming. Легко догадаться, что данная серия ориентирована в первую очередь на геймеров и оверклокеров. Модули памяти линейки KINGMAX Nano Gaming могут работать в системах на базе чипсета Intel &#8230; <a href="http://comport.org.ua/obzor/ozu/tchetrehkanalynaya-operativnaya-pamyaty-ot-kingmax">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Фирма KINGMAX анонсировала выход новой линейки модулей ОЗУ под названием KINGMAX Nano Gaming. Легко догадаться, что данная серия ориентирована в первую очередь на геймеров и оверклокеров.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/02/dram_ddr3_nano_v5_4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1534" title="dram_ddr3_nano_v5_4" src="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/02/dram_ddr3_nano_v5_4.jpg" alt="" width="400" height="91" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Модули памяти линейки KINGMAX Nano Gaming могут работать в системах на базе чипсета Intel X79, оборудованных четырехканальным контроллером памяти. Серия включает в себя комплекты с номинальной рабочей частотой 1333, 1600, 2000 и 2200 МГц и емкостью 4, 8 и 16 Гб. Показатели латентности у всех продуктов находятся на примерно одном и том же уровне CL=9, и только модули с рабочей частотой 2200 МГц имеют CL=10. Ширина полосы пропускания у модулей, работающих в различных частотных диапазонах, достигает величин 10,6 Гб/с, 12,8 Гб/с, 16 Гб/с и 17,6 Гб/с. Напряжение питания устройств – 1,5…1,6 В.</p>
<p style="text-align: justify;">На все продукты серии распространяется пожизненная гарантия производителя. Информации о их цене пока не поступало.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comport.org.ua/obzor/ozu/tchetrehkanalynaya-operativnaya-pamyaty-ot-kingmax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-ITX платы на базе процессоров Intel Cedar Trail от Jetway</title>
		<link>http://comport.org.ua/obzor/materinskie-plat-obzory/mini-itx-plat-na-baze-protsessorov-intel-cedar-trail-ot-jetway</link>
		<comments>http://comport.org.ua/obzor/materinskie-plat-obzory/mini-itx-plat-na-baze-protsessorov-intel-cedar-trail-ot-jetway#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasiliska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материнские платы]]></category>
		<category><![CDATA[D2700]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-Threading]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Jetway]]></category>
		<category><![CDATA[N2600]]></category>
		<category><![CDATA[N2800]]></category>
		<category><![CDATA[NF9C-2600]]></category>
		<category><![CDATA[NF9D-2700]]></category>
		<category><![CDATA[NM10 Express]]></category>
		<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[SATA2]]></category>
		<category><![CDATA[SATA3]]></category>
		<category><![CDATA[SO-DIMM]]></category>
		<category><![CDATA[USB2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comport.org.ua/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Компания Jetway представила на суд общественности две материнские платы типоразмера mini-ITX. Основой для новинок послужили процессоры Intel серии Cedar Trail, а также набор системной логики Intel NM10 Express. Младшая модель, получившая название NF9C-2600, имеет встроенный двухъядерный процессор Intel N2600 либо &#8230; <a href="http://comport.org.ua/obzor/materinskie-plat-obzory/mini-itx-plat-na-baze-protsessorov-intel-cedar-trail-ot-jetway">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Компания Jetway представила на суд общественности две материнские платы типоразмера mini-ITX. Основой для новинок послужили процессоры Intel серии Cedar Trail, а также набор системной логики Intel NM10 Express.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/02/Jetway-NF9C-2600_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1529" title="Jetway-NF9C-2600_1" src="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/02/Jetway-NF9C-2600_1-284x300.jpg" alt="" width="284" height="300" /></a>Младшая модель, получившая название NF9C-2600, имеет встроенный двухъядерный процессор Intel N2600 либо N2800 (номинальная тактовая частота в первом случае составляет 1,6 ГГц, а во втором – 1,83 ГГц). Устройство оборудовано нехитрым набором портов: один разъем PCI, один Mini PCI Express, два порта SATA III и один SATA II, два выхода для модулей оперативной памяти DDR3 форм-фактора SO-DIMM. Кроме того, имеется интегрированная сетевая карта и шестиканальный звуковой кодек. Для подключения внешних устройств имеется три выхода USB 2.0 и по одному COM и HDMI.</p>
<p style="text-align: justify;">В комплекте со старшей моделью NF9D-2700 поставляется процессор D2700 с<a href="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/02/Jetway-NF9D-2700_1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1530" title="Jetway-NF9D-2700_1" src="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/02/Jetway-NF9D-2700_1-286x300.jpg" alt="" width="286" height="300" /></a> рабочей частотой 2,13 ГГц, который, как и первые два процессора, является двухъядерным и поддерживает технологию HyperThreading. Помимо перечисленного выше набора внешних портов, NF9D-2700 получила дополнительный порт SATA II, второй сетевой адаптер, а также по одному разъему USB 2.0, D-Sub и PS/2.</p>
<p style="text-align: justify;">Точная информация о ценах новинок пока не называется, однако в компьютерные СМИ просочилась информация, что самая простую и, как следствие, наиболее бюджетную конфигурация (NF9C-2600 с процессором N2600) можно будет приобрести за 150 долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comport.org.ua/obzor/materinskie-plat-obzory/mini-itx-plat-na-baze-protsessorov-intel-cedar-trail-ot-jetway/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сетевые адаптеры стандарта HomePlug AV Powerline от Cisco</title>
		<link>http://comport.org.ua/obzor/setevoe-oborudovanie/seteve-adapter-standarta-homeplug-av-powerline-ot-cisco</link>
		<comments>http://comport.org.ua/obzor/setevoe-oborudovanie/seteve-adapter-standarta-homeplug-av-powerline-ot-cisco#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasiliska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сетевое оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[HomePlug AV Powerline]]></category>
		<category><![CDATA[Linksys Powerline AV 1-Port Network Adapter Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Linksys Powerline AV 1-Port Wireless Extender]]></category>
		<category><![CDATA[PLEK-400]]></category>
		<category><![CDATA[PLSK-400]]></category>
		<category><![CDATA[PLW400]]></category>
		<category><![CDATA[локальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой адаптер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comport.org.ua/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Компания Cisco разработала несколько новых продуктов, позволяющих создавать домашние локальные сети стандарта HomePlug AV Powerline. Данный стандарт позволяет осуществлять обмен данными между устройствами, используя обычную бытовую электрическую проводку. При этом отпадает необходимость прокладывать отдельные сетевые кабели. Для того, чтобы построить &#8230; <a href="http://comport.org.ua/obzor/setevoe-oborudovanie/seteve-adapter-standarta-homeplug-av-powerline-ot-cisco">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" src="http://www.ixbt.com/short/images/2012/Jan/PLEK400_Photo01.jpg" alt="" width="300" height="205" />Компания Cisco разработала несколько новых продуктов, позволяющих создавать домашние локальные сети стандарта HomePlug AV Powerline. Данный стандарт позволяет осуществлять обмен данными между устройствами, используя обычную бытовую электрическую проводку. При этом отпадает необходимость прокладывать отдельные сетевые кабели. Для того, чтобы построить сеть, необходимо два адаптера: первый из них подключается оптоволоконным кабелем к модему или роутеру, а затем включается в обычную силовую розетку, второй также при помощи одного комплектного кабеля подключается к питающей сети, а при помощи второго – к стационарному компьютеру или ноутбуку, который требуется присоединить.<img style="float: right;" src="http://www.ixbt.com/short/images/2012/Jan/PLSK400_Photo02.jpg" alt="" width="300" height="266" /></p>
<p>Устройства, которые предлагает Cisco, можно использовать для подключения одного или нескольких компьютеров, а также для создания на базе какого-либо из адаптеров собственной Wi-Fi сети. Для подключения одного компьютера можно использовать комплект Linksys Powerline AV 1-Port Network Adapter Kit (PLEK400): в него входят два адаптера, каждый из которых имеет по одному выходу RJ-45. Другой набор под кодовым названием PLSK-400 позволяет подключить к сети до четырех устройств одновременно, при этом адаптер, подключаемый со стороны маршрутизатора, остался таким же, как и в первом комплекте. Что интересно, оба эти комплекта можно приобрести по одинаковой цене – 100 долларов. Что касается третьей новинки, то она появится в продаже через полтора-два месяца. Речь идет об адаптере Linksys Powerline AV 1-Port Wireless Extender (PLW400), который позволяет превратить какой-либо из работающих адаптеров в точку доступа Wi-Fi. Как ожидается, его цена будет на уровне 120 долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comport.org.ua/obzor/setevoe-oborudovanie/seteve-adapter-standarta-homeplug-av-powerline-ot-cisco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая жизнь стандарта Wi-Fi – беспроводная сеть на расстоянии до 100 км</title>
		<link>http://comport.org.ua/novosti-2/raznoe/novaya-zhizny-standarta-wi-fi-v-besprovodnaya-sety-na-rasstoyanii-do-100-km</link>
		<comments>http://comport.org.ua/novosti-2/raznoe/novaya-zhizny-standarta-wi-fi-v-besprovodnaya-sety-na-rasstoyanii-do-100-km#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasiliska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[super wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[видеонаблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[частота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comport.org.ua/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[В американском городе Вилмингтон (штат Северная Каролина) развернута первая в мире коммерческая сеть стандарта Super Wi-Fi. Об этом сообщает официальный сайт администрации штата. Первые сообщения о том, что разработка стандарта завершена, появились в середине лета прошлого года. Таким образом, между &#8230; <a href="http://comport.org.ua/novosti-2/raznoe/novaya-zhizny-standarta-wi-fi-v-besprovodnaya-sety-na-rasstoyanii-do-100-km">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/Super-Wi-Fi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1519" title="Super-Wi-Fi" src="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/Super-Wi-Fi-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>В американском городе Вилмингтон (штат Северная Каролина) развернута первая в мире коммерческая сеть стандарта Super Wi-Fi. Об этом сообщает официальный сайт администрации штата. </p>
<p>Первые сообщения о том, что разработка стандарта завершена, появились в середине лета прошлого года. Таким образом, между утверждением стандарта и его введением в коммерческую эксплуатацию прошло всего полгода. Как известно, сети стандарта Super Wi-Fi используют для передачи данных незанятые частотные диапазоны между телевизионными каналами. Использование этих частот не требует лицензирования и позволяет осуществлять беспроводную передачу данных на расстояния до 100 км, при этом скорость соединения может достигать 22 Мбит/с. </p>
<p>Первая в мире общедоступная сеть Super Wi-Fi покрывает Вилмингтонский парк Хью МакРей – кроме обеспечения всех желающих доступом в Интернет, она еще и обеспечивает работу камер видеонаблюдения, а также обыкновенных веб-камер, при помощи которых можно наблюдать за тем, что происходит в парке, через глобальную сеть.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comport.org.ua/novosti-2/raznoe/novaya-zhizny-standarta-wi-fi-v-besprovodnaya-sety-na-rasstoyanii-do-100-km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WD представила линейку внешних жестких дисков с поддержкой Thunderbolt</title>
		<link>http://comport.org.ua/obzor/periferiya/wd-predstavila-lineyku-vneshnih-zhestkih-diskov-s-podderzhkoy-thunderbolt</link>
		<comments>http://comport.org.ua/obzor/periferiya/wd-predstavila-lineyku-vneshnih-zhestkih-diskov-s-podderzhkoy-thunderbolt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasiliska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Периферия]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[MacWorld]]></category>
		<category><![CDATA[My Book Thunderbolt Duo]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>
		<category><![CDATA[накопитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comport.org.ua/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Компания Western Digital продемонстрировала внешние накопители с поддержкой интерфейса Thunderbolt. Новая серия HDD получила название My Book Thunderbolt Duo. На сегодняшний день представлены только две модели емкостью 2х2 Тб и 2х3 Тб. Заявленная скорость передачи данных находится в интервале от &#8230; <a href="http://comport.org.ua/obzor/periferiya/wd-predstavila-lineyku-vneshnih-zhestkih-diskov-s-podderzhkoy-thunderbolt">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/DSC_1430-VERGE_gallery_post.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1513" title="DSC_1430-VERGE_gallery_post" src="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/DSC_1430-VERGE_gallery_post-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" /></a>Компания Western Digital продемонстрировала внешние накопители с поддержкой интерфейса Thunderbolt. Новая серия HDD получила название My Book Thunderbolt Duo.</p>
<p style="text-align: justify;">На сегодняшний день представлены только две модели емкостью 2х2 Тб и 2х3 Тб. Заявленная скорость передачи данных находится в интервале от 250 до 280 Мбит/с. Интерфейс Thunderbolt позволяет соединять накопители последовательно, объединяя их в цепочку большой емкости. На сегодняшний день новые накопители могут работать только с компьютерами Apple, по той причине, что другие фирмы на текущий момент не имеют активно продающихся готовых решений с поддержкой Thunderbolt. Однако в ближайшее время WD планирует начать переговоры с Intel, чтобы накопители стали доступны и для РС. Дата официального релиза и цена пока не называются. Возможно, они будут названы во время демонстрации новинок на выставке Macworld/iWorld, которая стартовала сегодня в Сан-Франциско.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comport.org.ua/obzor/periferiya/wd-predstavila-lineyku-vneshnih-zhestkih-diskov-s-podderzhkoy-thunderbolt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый нетбук eeePC с процессором AMD</title>
		<link>http://comport.org.ua/novosti-2/mobilyne-ustroystva/eeepcamd</link>
		<comments>http://comport.org.ua/novosti-2/mobilyne-ustroystva/eeepcamd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasiliska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[C-60]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[EEE PC]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[HD 6920]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[USB2.0]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>
		<category><![CDATA[нетбук]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comport.org.ua/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[В то время как некоторые производители отказываются от производства нетбуков в пользу ультрабуков, компания Asus продолжает укреплять свои позиции на этом рынке. За последние несколько месяцев компания анонсировала несколько новинок на основе процессоров от Intel из новой линейки Cedar Trail. &#8230; <a href="http://comport.org.ua/novosti-2/mobilyne-ustroystva/eeepcamd">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В то время как некоторые производители отказываются от производства нетбуков в пользу ультрабуков, компания Asus продолжает укреплять свои позиции на этом рынке. За последние несколько месяцев компания <a href="http://comport.org.ua/novosti-2/mobilyne-ustroystva/eee-pc-1011cx-i-1015cx-v-nove-netbuki-ot-asus-na-baze-protsessorov-intel-cedar-trail" target="_blank">анонсировала</a> <a href="http://comport.org.ua/novosti-2/mobilyne-ustroystva/asus-gotovit-k-vpusku-prodolzhenie-legendarnoy-serii-eee-pc">несколько новинок</a> на основе процессоров от Intel из новой линейки Cedar Trail. На днях в интернет просочилась информация, что компания планирует снова расширить линейку eeePC, выпустив нетбук на базе процессора AMD Fusion C-60, который относится к семейству Ontario. В состав процессора входят два ядра с архитектурой х86 и тактовой частотой 1 ГГц (имеется возможность разгона до 1,33 ГГц в режиме Turbo), а также графический адаптер Radeon HD 6290.</p>
<p style="text-align: justify;">Дизайн устройства, получившего кодовое название ASUS Eee PC R051BX, по всей видимости, останется таким же, как и у многочисленных предшественников. Не претерпел никаких изменений и десятидюймовый дисплей с разрешением 1024х600 пикселей, да и в целом характеристики нетбука вполне стандартны: 1 Гб оперативной памяти, жесткий диск емкостью 320 Гб, привычный для eeePC набор внешних интерфейсов (два выхода USB 2.0, разъем RJ-45, кардридер с поддержкой карт памяти типа SD, аудиовыходы для микрофона и наушников и видеовыходы HDMI и VGA). Ожидаемая стоимость Eee PC R051BX – 250 евро, точных данных о сроках начала продаж пока нет.</p>
<p style="text-align: justify;"> <iframe src="http://www.youtube.com/embed/IGHKZkYTRng" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comport.org.ua/novosti-2/mobilyne-ustroystva/eeepcamd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как узнать, кто чаще всех бывает на вашей странице ВКонтакте.</title>
		<link>http://comport.org.ua/sovetu/kak-uznaty-kto-bl-na-vashey-stranitse-vkontakte</link>
		<comments>http://comport.org.ua/sovetu/kak-uznaty-kto-bl-na-vashey-stranitse-vkontakte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений ВЮ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные советы]]></category>
		<category><![CDATA[ВКонтакте]]></category>
		<category><![CDATA[пользователь]]></category>
		<category><![CDATA[посетитель]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[страница]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comport.org.ua/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Многие пользователи ВКонтакте хотят знать кто был на их странице. В сети есть множество сайтов, которые предлагают утилиты или флеш приложения для самого ВКонтакте, но  лучшем случае в конце вас попросят отправить смс, в худшем придётся менять пароль на вашу &#8230; <a href="http://comport.org.ua/sovetu/kak-uznaty-kto-bl-na-vashey-stranitse-vkontakte">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Многие пользователи ВКонтакте хотят знать кто был на их странице. В сети есть множество сайтов, которые предлагают утилиты или флеш приложения для самого ВКонтакте, но  лучшем случае в конце вас попросят отправить смс, в худшем придётся менять пароль на вашу страницу. </p>
<p style="text-align: justify;">Есть один способ, который доступен всем и с самого начала. Правда удобен он будет только тем, у кого не очень большая посещаемость. Увидеть вы сможете только самых активных посетителей, но это уже что то...</p>
<p style="text-align: justify;">Итак:</p>
<p>1. Открываем ВКонтакте. Заходим в "Мои настройки"</p>
<p><a href="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/1.jpg"><img class="size-full wp-image-1434 alignnone" title="1" src="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/1.jpg" alt="" width="184" height="315" /></a> <br />2. Опускаемся в самый низ. Выбираем "Удалить свою страницу" <a href="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1435" title="2" src="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/2.jpg" alt="" width="674" height="227" /></a> <br />3. Выбираем "Мою страницу не комментируют" и с поле снизу смотрим посетителей. <a href="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1436" title="3" src="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/3.jpg" alt="" width="620" height="379" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Вы увидите 2 из самых активных посетителей вашей страницы, выбранных случайным образом. У меня таких было 6 человек... возможно это ограничение, а может фиксированная величина. Поэкспериментируйте. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comport.org.ua/sovetu/kak-uznaty-kto-bl-na-vashey-stranitse-vkontakte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микрочип, снижающий энергопотребление компьютера</title>
		<link>http://comport.org.ua/novosti-2/raznoe/mikrotchip-snizhayushtiy-nergopotreblenie-kompyyutera</link>
		<comments>http://comport.org.ua/novosti-2/raznoe/mikrotchip-snizhayushtiy-nergopotreblenie-kompyyutera#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasiliska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[MotomoTechWon]]></category>
		<category><![CDATA[SavePC]]></category>
		<category><![CDATA[SPCAC]]></category>
		<category><![CDATA[ток утечки]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>
		<category><![CDATA[электропитание]]></category>
		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comport.org.ua/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Корейская фирма MotomoTechWon, которая специализируется на создании экологичных приборов и устройств, представила разработку, которая позволит в режиме простоя снизить энергопотребление компьютерной техники до нуля. Как известно, компьютеры, мониторы, телевизоры и другие устройства даже будучи полностью выключенными, потребляют из сети примерно &#8230; <a href="http://comport.org.ua/novosti-2/raznoe/mikrotchip-snizhayushtiy-nergopotreblenie-kompyyutera">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/175a.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1497" title="175a" src="http://comport.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/175a-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Корейская фирма MotomoTechWon, которая специализируется на создании экологичных приборов и устройств, представила разработку, которая позволит в режиме простоя снизить энергопотребление компьютерной техники до нуля. Как известно, компьютеры, мониторы, телевизоры и другие устройства даже будучи полностью выключенными, потребляют из сети примерно 3-5 Вт. Причина этого явления в токах утечки. Представители компании MotomoTechWon подсчитали, что в доме, где проживает  среднестатистическая семья, потери такого рода достигают 142 кВт*ч в год. Естественно, все это сказывается на счетах за электричество и кроме того, негативно влияют на окружающую среду – при производстве такого количества электроэнергии в атмосферу выбрасывается 65 кг углекислого газа.</p>
<p style="text-align: justify;">Специальная микросхема, созданная фирмой MotomoTechWon, получила название «Standby Power Cutoff Apparatus for Computer» (или, коротко, - SPCAC). Как ни странно это прозвучит, но производители утверждают, что данная микросхема позволит снизить энергопотребление компьютера на 10%. Неизвестно, влияет ли этот чип каким-то образом на энергопотребление работающего ПК, но когда компьютер выключен, он просто-напросто отключает модуль питания – это равносильно тому, как если бы вы вынули вилку из розетки. Как сообщают производители, компьютеры Save PC с поддержкой данной технологии появятся на рынке уже в марте.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comport.org.ua/novosti-2/raznoe/mikrotchip-snizhayushtiy-nergopotreblenie-kompyyutera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опубликованы технические характеристики видеоадаптера Radeon HD7950</title>
		<link>http://comport.org.ua/obzor/videokart/opublikovan-tehnitcheskie-harakteristiki-videoadaptera-radeon-hd7950</link>
		<comments>http://comport.org.ua/obzor/videokart/opublikovan-tehnitcheskie-harakteristiki-videoadaptera-radeon-hd7950#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasiliska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[28 нм]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7900]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7950]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7970]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Tahiti]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comport.org.ua/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Вслед за 28 нм видеокартой Radeon HD7970 компания AMD готовится представить несколько урезанную версию этого устройства под кодовым названием Radeon HD7950. До недавнего времени фирма-производитель не давала подробной информации о технических характеристиках видеокарты и ее стоимости. Данные о готовящейся к &#8230; <a href="http://comport.org.ua/obzor/videokart/opublikovan-tehnitcheskie-harakteristiki-videoadaptera-radeon-hd7950">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
